Rozmiary i kolory

ROZMIAR
KLATKA PIERSIOWA
TALIA
BIODRA
32 86 – 88 76 – 78 88 – 90
34 88 – 90 80 – 81 90 – 92
36 92 – 94 82 – 84 94 – 96
38 97 – 99 88 – 90 99 – 101
40 101 – 103 91 – 93 103 – 105
42 105 – 107 95 – 97 107 – 109
44 107 – 109 98 – 100 110 – 112
46 114 – 116 103 – 105 114 – 116
48 118 – 120 110 – 112 120 – 122
50 123 – 125 116 – 118 125 – 127
52 127 – 129 120 – 122 130 – 132
54 132 – 134 125 – 127 135 – 137

NIE ZNALAZŁAŚ SWOJEGO ROZMIARU? USZYJEMY NA MIARĘ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

ROZMIAR
KLATKA PIERSIOWA
PAS
BIODRA
46 90 – 93 78 – 81 94 – 98
48 94 – 97 82 – 85 99 – 102
50 98 – 101 86 – 89 103 – 106
52 102 – 105 90 – 93 107 – 110
54 106 – 109 94 – 99 111 – 114
56 110 – 113 100 – 104 115 – 118
58 114 – 117 105 – 109 119 – 122
60 118 – 121 110 – 114 123 – 126

NIE ZNALAZŁEŚ SWOJEGO ROZMIARU? USZYJEMY NA MIARĘ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

measure_keia

A – zmierz klatkę piersiową w jej najszerszym miejscu

B – zmierz talię w jej najwęższym miejscu

C – zmierz biodra w ich najszerszym miejscu

[nggallery id=5]